AlgoBollinger Pro v3.2
Description
AlgoBollinger Pro est une stratégie full quant utilisant les Bandes de Bollinger avec un système de scoring de confluence et deux modes de gestion de position.
Nouveautés v3.2 :
- Mode PAIR (Scale-Out) : Quantité paire → Scale-Out automatique sur 2 cibles. TP1 = prix fixe, TP2 = BB opposée dynamique. SL déplacé au BE après TP1.
- Mode IMPAIR (Classique) : Quantité impaire → Break-Even + Trailing classic (inchangé v3.1).
- Score de confluence : 6 critères pondérés (BB, BB 3σ, EMA, ADX, RSI, MFI)
- Adaptation automatique des seuils selon le mode TF (Scalp / Intraday / Swing)
Paramètres configurables
| Paramètre | Défaut | Description |
|---|---|---|
| Input_Enabled | 0 | Algo Actif (0=Non | 1=Oui) |
| Input_SimulationMode | 1 | Mode Simulation (1=Simulation | 0=Live REEL) |
| Input_TimeframeMode | 2 | Mode TF (1=Scalp | 2=Intraday | 3=Swing) |
| Input_Contracts | 2 | Nb contrats (pair=Scale-Out | impair=classique) |
| Input_LongEnabled | 1 | Activer Trades LONG (0=Non | 1=Oui) |
| Input_ShortEnabled | 1 | Activer Trades SHORT (0=Non | 1=Oui) |
| Input_MinConfluence | 4 | Score Confluence Minimum (1 à 6) |
| Input_BBPeriod | 20 | BB Periode SMA |
| Input_BBMult1 | 2.0 | BB Multiplicateur 1 (2 sigma) |
| Input_BBMult2 | 3.0 | BB Multiplicateur 2 (3 sigma) |
| Input_EMAPeriod | 55 | EMA Tendance Periode |
| Input_ADXPeriod | 14 | ADX Periode |
| Input_ADXThreshold | 25 | ADX Seuil Max |
| Input_RSIPeriod | 14 | RSI Periode |
| Input_RSILongThresh | 40 | RSI Seuil Long |
| Input_RSIShortThresh | 60 | RSI Seuil Short |
| Input_MFIPeriod | 10 | MFI Periode |
| Input_MFILongThresh | 30 | MFI Seuil Long |
| Input_MFIShortThresh | 70 | MFI Seuil Short |
| Input_ATRPeriod | 14 | ATR Periode |
| Input_SLMultiplier | 1.0 | SL Multiplicateur ATR |
| Input_TPMultiplier | 2.5 | TP Multiplicateur ATR (mode impair) |
| Input_TP1Ticks | 5 | Scale-Out : Cible 1 fixe en ticks |
| Input_MinRR | 1.5 | Ratio R:R Minimum |
| Input_MaxDailyLoss | 400 | Perte Journaliere Max $ (0=desactive) |
| Input_BEEnabled | 1 | Break-Even Actif — mode impair (0=Non | 1=Oui) |
| Input_BETriggerATRMult | 1.0 | Break-Even : Declencheur profit (X x ATR) |
| Input_BEOffsetTicks | 2 | Break-Even : Ticks au-dela du prix d'entree |
| Input_TrailEnabled | 1 | Trailing Stop Actif — mode impair (0=Non | 1=Oui) |
| Input_TrailATRMult | 0.8 | Trailing Stop : Distance SL (X x ATR) |
Logique de trading
↑ Entrée Long
- Cross BB Lower1 (2σ) vers le haut
- Prix au-dessus de EMA 55
- RSI en survente (< seuil Long)
- MFI en survente (< seuil Long)
- ADX sous le seuil (pas de tendance forte)
- Score confluence ≥ minimum
↓ Entrée Short
- Cross BB Upper1 (2σ) vers le bas
- Prix sous EMA 55
- RSI en surachat (> seuil Short)
- MFI en surachat (> seuil Short)
- ADX sous le seuil
- Score confluence ≥ minimum
Gestion du risque
- Scale-Out (qty pair) : TP1 fixe → SL au BE. TP2 = BB opposée dynamique.
- Classique (qty impair) : BE + Trailing ATR.
- R:R Minimum : Ratio risque/rward configurables
- Daily Loss Guard : Arrêt automatique sur perte journalière
- Adaptation TF : Seuils automatiquement ajustés selon Scalp/Intraday/Swing
Téléchargement
AlgoBollinger Pro v3.2
Fichier .cpp compatible Sierra Chart ACSIL. Scale-Out 2 cibles + Runner BB dynamique selon quantité paire/impaire.